主 委:莊盛祺 副主委:陳慶鴻、林志謙、張東富
委 員:蔡溪慶、蕭泉利、莊子華、葉清恩、許順雄、蔡宜樹、
魯君嶠、李皓銘、曾忠仁、徐行良、蕭加森、張利益、
翁輝國
經 費:100,000元
特別開會費:920,000元(就職、年終晚會、授證)
工作計劃:
一、每位委員輪值為一個月的輪值節目委員,負責1個月份之節目協調與安排,並於該輪值月份擔任例會司儀(輪值委員若當值時未克出席例會,則由正、副主委輪流支援)。
二、配合社刊於月底預先登出下2個月輪值之節目委員名單。由節目委員提早規劃並邀請主講人,如需協助則由本委員會負責安排。
三、本年度計有51次例會(農曆春節休會一次)。扣除就職、授證、卸任、總監公式訪問、年終晚會、6次行政會議、1次戶外例會,3次聯合例會,需安排36次例會演講。
四、為增進社友寶眷間互動、鼓勵社友寶眷踴躍出席參與例會和各項活動。
五、安排新社友於例會做職業介紹、職業專題演講。
六、主講人之邀請
1.配合職業委員會邀請社友進行職業分享。
2.由節目委員會及社友個別提供主講人名單。
3.致贈紀念品及禮金每次NT$3,000,(32次,預算NT$96,000,預 備金NT$4,000)。
4.拜託社友介紹各行各業之佼佼者,出席本社例會擔任主講人。
5.半年安排一次較重量級之主講人,並邀請保安社舉辦聯合例會。
七、每次例會之扶輪歌頌,安排社友輪流領唱。(另安插節目委員會 社友陪唱)。排定領唱的社友需於會前決定領唱曲目,以便歌詞 排版於會中用投影機播放。
八、為凝聚社友向心力,及對外展現本社團結與風格,並在各項重點例會時排唱本社社歌。
九、遇有特殊節目及精彩節目時,得邀請友社組團或社友夫人共同參與。
十、年度重點工作安排
| 項次 | 預定地點 | 主辦社友 | 預定期間 | 經費預算 |
| 1 | 就職典禮 (六福皇宮) | 節目主委 David Chuang | 2016.07.06 星期三 | 120,000 |
| 2 | 年終晚會 | 節目主委 David Chuang | 2016.12.17 星期六 | 200,000 |
| 3 | 授證典禮 (萬豪酒店) | 副社長 Arthur | 2017.5.6 星期六 | 600,000 |
| 4 | 卸任 | 社當 Geotech | 2017.06.28 星期三 |
★年終聯誼晚會等重點工作與大龍峒扶青團聯合辦理。
十一、與其他委員會配合事項:
1.配合其他委員會(社區、聯誼、扶輪家庭、八三養生)舉辦戶外陽光例會。
2.與其他委員會或友社共同邀請知名度之主講人或社會菁英舉辦聯合例會。
3.配合策略發展委員會,每二月安排一次扶輪知識演講。
4.與職業服務委員會合辦職業論壇或社友職場例會。
5.例會時鼓勵結婚週年慶之社友分享心情與甜蜜的「愛的宣言」。
6.節目委員和聯誼、高爾夫、扶輪家庭共同主辦二天一夜的活動。
例會節目分配表(一)
2016年7-12月
| 例會 | 例會 次數 | 節 目 內 容 | 輪 值 節目委員 | 領 唱 | 備 註 | |
| 月 | 日 | |||||
| 7 | 6 | 717. | 就職典禮 | ASI CHARLES | 合唱小組 | |
| 13 | 718. | NICK | ||||
| 20 | 719. | OLIVER | 7月份理事會議 | |||
| 27 | 720. | 行政會議 | PETER | |||
| 8 | 3 | 721. | COACH VICTOR | PHILIPS | 社員及擴展月 | |
| 10 | 722. | 8月份理事會議 | ||||
| 17 | 723. | PROFESSOR | ||||
| 24 | 724. | PROFIT | ||||
| 31 | 725. | 行政會議 | RICHARD | |||
| 9 | 7 | 726. | 9/6第四分區聯合例會 | DAVID E.S. | SPORTS | 基礎教育與識字月 |
| 14 | 727. | 總監公式訪問 | THOMAS | 9月份理事會議 | ||
| 21 | 728. | TONY | ||||
| 28 | 729. | WEBER | ||||
| 10 | 5 | 730. | JOE LASER | ACTION | 經濟與社區發展月 | |
| 12 | 731. | ARLOU | 10月份理事會議 | |||
| 19 | 732. | ARCHITEC | ||||
| 26 | 733. | 扶輪知識-扶輪基金 | ASI | |||
| 11 | 2 | 734. | JOELEE NICK | BANK | 扶輪基金月 | |
| 9 | 735. | CHARLES | 11月份理事會議 | |||
| 16 | 736. | CHARLIE | ||||
| 23 | 737. | 11/20社區服務日 | 合唱小組 | |||
| 30 | 738. | 行政會議 | COACH | 提名下屆理事候選人 | ||
| 12 | 7 | 739. | PRINT PROFIT | CONSULTANT | 疾病預防與處遇月 | |
| 14 | 740. | 社員大會(選舉下屆理事) | DENNY | 12月份理事會議 | ||
| 21 | 741. | 12/17年終晚會 | 合唱小組 | |||
| 28 | 742. | 選舉下屆副社長、秘書、糾察;會計 | DAVID | |||
例會節目分配表(二)
2017年1-6月
| 例會 | 例會 次數 | 節 目 內 容 | 輪 值 節目委員 | 領 唱 | 備 註 | |
| 月 | 日 | |||||
| 1 | 4 | 743. | ASI CHARLES | DAVID CHUANG | 職業服務月 | |
| 11 | 744. | E.S. | 1月份理事會議 | |||
| 18 | 745. | EAGLE | ||||
| 25 | 746. | 行政會議 | ERP | |||
| 2 | 1 | 春節休會 | COACH VICTOR | 和平與防止衝突及解決月 | ||
| 8 | 747. | ERIC | 2月份理事會議 | |||
| 15 | 748. | FORTUNE | ||||
| 22 | 749. | 行政會議 | FRANK | |||
| 3 | 1 | 750. | DAVID E.S. | GORDON | 水資源與衛生月 | |
| 8 | 751. | JACK | ||||
| 15 | 752. | JAMES | 3月份理事會議 | |||
| 22 | 753. | JAY | ||||
| 29 | 754. | 行政會議 | JOE | |||
| 4 | 5 | 755. | JOE LASER | JOELEE | 母子健康月 | |
| 12 | 756. | JUSTIN | 4月份理事會議 | |||
| 19 | 757. | LASER | ||||
| 26 | 758. | 行政會議 | MEROS | |||
| 5 | 3 | 759. | JOELEE NICK | 合唱小組 | 青少年服務月 | |
| 10 | 760. | 授證慶典 | NICK | |||
| 17 | 761. | OLIVER | 5月份理事會議 | |||
| 24 | 762. | PETER | ||||
| 31 | 763. | 行政會議 | PHILIPS | |||
| 6 | 7 | 764. | PRINT PROFIT | 扶輪聯誼月 | ||
| 14 | 765. | PROFESSOR | 6月份理事會議 | |||
| 21 | 766. | 下屆工作計畫報告 | PROFIT | |||
| 28 | 767. | 行政會議與卸任 | 合唱小組 | |||




