主 委:林光超 副主委:劉逸恒、陳慶鴻
委 員:莊子華、葉清恩、王家麟、蕭泉利、林孟克、施國欽、
吳國風、曾忠仁、蕭加森、徐行良、張利益、陳德生、陳威霖、翁輝國、王家彬、李元恭
經 費:35,000元
工作計劃:
目標:社員人數突破60人,達到穩健大型扶輪社規模。
獎勵:介紹新社員入社者,由本社提供每人一份22k純金扶輪徽章。每枚2,500元*8人次,預計20,000元
作法:
- 選(舉)才:
- 重質兼重量為原則, 雙管齊下積極推動,目標達成淨成長社員8名。
- 在新年度第一季(7、8、9月)舉辦三次全員發展新社員特別例會,發動主委及委員在第一季提供有意願入社者名單, 敬邀參加例會,並持續追蹤;針對有意願入社者,由介紹人會同主委,拜訪候選人公司,以確認其合於入社資格,並介紹扶輪與大龍峒社供其充份瞭解本社社風價值。
- 目前可開發及欠缺之潛力社友其職業分類:醫療、電子、通信、化學、銀行金融、汽車。
- 找回已流失或徘徊之社友。
- 被邀請之新社友候選人免付出席餐費,由社內例會餐費統支。
- 應理事會之諮詢,審查新提名入社候選人之資格、條件、職業、分類等。
- 育才:
- 配合本地區及第四分區舉辦之新社員扶輪社知識教育研習活動,鼓勵社友,尤其是新社友出席參加。
- 10位以上出席地區講習會(DA)。
- 5位以上社員參加地區舉辦之社員發展及防止社員流失講習會 ,預算5,000元。
- 配合本地區及第四分區舉辦之新社員扶輪社知識教育研習活動,鼓勵社友,尤其是新社友出席參加。
- 5位以上社員參加地區舉辦扶輪知識座談會,預算5,000元。
- 20位以上社員參加地區年會。
- 配合六次爐邊會議由輪值扶知講解扶輪知識,並鼓勵新社友和寶眷出席參加。
- 鼓勵新社友參與本社對內、對外之各項活動(如社區服務、職業參訪、扶輪家庭舉辦之活動等),並鼓勵其夫人多多參加地區與本社之寶眷活動,從參與與聯誼中學習、成長,並融入本社之文化。
- 舉辦新社員的扶輪知識、扶輪文化與倫理的再教育。按新社友人數,不定期在社辦事處位新舊社友(新社友:入社兩年以下者,必參加,舊社友報名參加)舉辦扶輪知識講座,由社員委員會及扶輪知識委員會的前社長主講。
- 贈送新社友入社指南或扶輪宗旨桌牌一面。625元*8人次,預計5,000元。
- 用才:
- 新社員入社後,即安排參加聯誼委員會和社內其他各委員會中至少一個委員會,參與學習委員會之運作。
- 安排全體社友,至少加入一個委員會中,參與委員會之運作,培植本社之人才。
- 留才:
- 新社友入社後,由介紹人任輔導員(前三個月),所有社友一起協同關心他、照顧他,達到聯誼及留才的目的。
- 與出席委員會、扶輪家庭委員會、聯誼委員會等加強聯絡,關切社友,避免社員流失,並隨時向社長、社當、副社長反應須特別關照之社友。
- 本年度維持社員人數零流失。
- 培養扶輪社層級以上之領導人服務機會,鼓勵卸任社長及資深社友參加DLS地區領導人研習會,俾能擔任地區團隊職務機會。
~大龍峒扶輪社~
現有及尚待補充社友職業分類一覽表(2016修正版)
職 業 分 類 | 現職社友 | 相關事業 | ||
一、醫療、
保健、 醫藥品 (化妝品) |
1.醫 療 | 精神科醫 | ||
內科醫 | ||||
齒科醫 | ||||
小兒科醫 | ||||
外科醫 | 周乃庚 | |||
皮膚科醫 | 曾忠仁 | |||
眼科醫 | ||||
臨床病理檢查醫 | ||||
耳鼻喉科醫 | ||||
婦產科醫 | ||||
漢醫 | ||||
2.社服機構及醫院 | 綜合診所 | |||
3.醫療器材 | 醫療器材 | 林光超 | ||
4.醫藥品及化妝品 | 化妝品銷售 | 林志謙 | ||
藥品製造 | ||||
藥品經銷 | ||||
保健食品 | ||||
二、纖維及 被服
|
5.綿 業 | |||
6.絹麻工業 | ||||
7.羊毛工業 | ||||
8.人造纖維 | 人造絲 | |||
9.被服工業 | 製帽業 | |||
運動服飾零售 | 陳威霖 | |||
三、食品、 嗜好 | 10.一般食品 | 茶銷售及製造 | ||
罐頭食品 | ||||
11.動物性食品 | 乳品製造業 | |||
12.植物性食品 | ||||
13.糖果業 | ||||
14.嗜好飲料 | ||||
15.冷凍 | ||||
16.煙草業 | ||||
四、日用品 | 17.衣料及一般商品 | 運動成衣布料 | ||
百貨公司 | ||||
超級市場 | ||||
布匹行 | ||||
採購代理商 | ||||
玩 具 | ||||
18.音樂用品 | 樂 器 | |||
19.事務所用品 | ||||
文 具 | ||||
事務用品銷售 | ||||
辦公室自動化設備 | ||||
事務所用家具 | ||||
20.鐘 錶 | ||||
21.珠 寶 | 寶 石 | |||
五、燃料 | 22.瓦斯工業 | 瓦斯 | 葉吉享 | |
六、金融、 保險 | 23.金 融 | 信託公司 | ||
中央銀行 | 林政義 | |||
普通銀行 | 林安仁 | |||
私人銀行 | ||||
儲蓄及貸款業 | ||||
投資事業 | ||||
證券業 | ||||
證券交易所 | ||||
租賃公司 | ||||
24.保 險 | 新種保險-汽車、
傷害、航空、理賠 |
|||
火災保險 | ||||
生命保險 | 李皓銘 | |||
信用保險 | ||||
七、運輸、 倉庫 | 25.運 輸 | 海 運 | ||
運輸倉儲 | 阮耀樟 | |||
26.倉 庫 | 冷凍倉儲 | |||
八、機械及 電氣
工業 |
27.機械及裝備 | 機 械 | 侯良杰 | |
精密機械 | ||||
土木建設機械 | ||||
工作機械 | ||||
28.動力製置及零件 | 動力發動機及零件 | |||
29.汽車工業 | 汽車銷售 | 林奕邦 | ||
汽車修理 | ||||
汽車製造 | ||||
30.車輛工業 | 車輛零件及配件 | |||
自行車 | ||||
31.船舶及航海用具 | ||||
32.電氣 | 電氣機械 | |||
家庭用電氣器具 | ||||
自動化控制 | 李建業 | |||
33.IC產業 | IC設計 | 蘇衍榮 | ||
光罩製作 | ||||
晶圓生產 | 王家彬 | |||
IC製作 | ||||
IC封裝測試 | ||||
導線架 | ||||
34.PCB產業 | PCB製造 | |||
銅箔、玻纖布製造 | ||||
35.PC產業 | PC製造 | |||
監視器 | ||||
電腦週邊設備 | 李元恭 | |||
電源供應器 | ||||
機殼製造 | ||||
NB製造 | ||||
光碟產業 | ||||
鍵盤、掃描器 | ||||
網卡、介面卡 | ||||
36.光電產業 | TFTLCD | |||
LED/OLED | 徐兆民 | |||
光纖/光纜 | 蕭泉利 | |||
37.被動元件 | 電阻器 | |||
電容器 | ||||
電感器 | ||||
MLCC | ||||
九、資訊電子業 | 38.資訊服務業 | 商用軟體 | 林孟克 | |
資訊顧問 | 莊盛祺 | |||
電腦系統規劃 | ||||
網路服務 | ||||
專業程式設計 | ||||
39.通信產業 | 通訊設備/固網 | |||
通信媒體 | ||||
手機製作 | ||||
通訊通路 | ||||
十、化學工 業、窯業等 | 40.化學工業 | 接著劑製造 | ||
化工原料 | ||||
塗 料 | ||||
化學裝置 | ||||
41.塑膠工業 | 塑膠製品 | |||
42.橡膠工業 | 輪胎及內胎 | |||
43.紙工業 | 造紙原料 | |||
紙類銷售 | ||||
紙製品 | ||||
44.皮革工業 | 製鞋業 | |||
45.窯 業 | 磚製業 | |||
46.玻璃工業 | ||||
47.光學製品 | 眼 鏡 | |||
十一、金 屬 | 48.鐵鋼業 | |||
49.鋁工業 | 鋁製品 | 蔡登祿 | ||
50.金屬加工業 | 金屬製造 | |||
51.五 金 | 工具輸出 | |||
十二、建設 及住 居 | 52.建設業 | 建築設計 | 范赫鑠
陳文祥 |
|
建築營造業 | 張東富 | |||
建設投資 | 張利益、柯李興
唐建中 |
|||
室內設計 | 蔡宜樹、葉登發 | |||
道路建設 | ||||
建築結構 | ||||
景觀工程 | ||||
53.建築材料 | 建築材料 | |||
床 材 | ||||
窗框及門經銷 | ||||
54.建築設備 | ||||
55.木材工業 | ||||
56.石工業 | ||||
57.冷暖房 | 冷凍空調 | |||
58.傢俱及室內裝飾 | 家庭用具 | 徐行良 | ||
室內裝飾 | 吳新松 | |||
廚房用具 | ||||
59.土木工程 | 大地工程 | 施國欽 | ||
十三、農林 水產 | 60.農業及園藝 | 花 卉 | ||
61.農機具工業 | ||||
62.畜 業 | ||||
63.林 業 | ||||
64.漁 業 | ||||
十四、新聞 、印刷 、廣告 | 65.廣 播 | 電視廣播 | ||
廣播電台 | ||||
66.新聞服務 | 新 聞 | |||
67.出版業 | 書 籍 | |||
雜 誌 | ||||
68.印刷 | 印 刷 | 蕭加森、翁輝國 | ||
69.照相 | 複印業 | |||
70.廣告宣傳 | 廣告代理 | |||
十五、觀光 、康樂 、服務 | 71.旅社、聚集所、
餐廳 |
旅 館 | ||
72.康 樂 | 劇 場 | |||
觀光事業 | 魯君嶠 | |||
高爾夫俱樂部 | ||||
73.洗濯、掃除及染色 | ||||
74.美容美髮 | 美髮院 | 陳德生 | ||
美髮美容器材 | 蔡溪慶 | |||
十六、教育 、科學、藝術、宗教 | 75.教 育 | 法學教育 | ||
大 學 | 顧孟愷
劉恒逸 |
|||
76.理 學 | 數 學 | |||
77.研 究 | 宗教研究 | |||
醫學研究 | ||||
法學研究 | ||||
78.技 術 | ||||
79.藝 術 | ||||
80.宗 教 | ||||
十七、法律 與實業服務 | 81.法 律 | 一般律師 | ||
國際律師 | ||||
商事律師 | 李岳霖 | |||
刑事律師 | ||||
專利律師 | ||||
檢察官 | ||||
82.實業服務 | 會計師 | 張嘉信、高永浩
許順雄 |
||
工商服務顧問 | 王家麟、葉清恩 | |||
報關代理業 | ||||
稅理服務 | 吳國風 | |||
不動產資訊服務業 | ||||
翻譯業 | ||||
經營商量 | ||||
公關會議展覽活動顧問 | 陳慶鴻 | |||
資產管理 | 李錦章 | |||
83.不動產 | 不動產業 | 莊子華、張璨鱗 | ||
不動產代銷 | 顏允賢 | |||
土地開發 | ||||
土地賃貸 | ||||
房屋銷售 | ||||
十八、政府 公共事業 | 84.通信事業 | |||
85.團 體 | 慈善團體 |